| ALUMNOS | MARZO | ABRIL | MAYO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
miércoles, 6 de abril de 2011
calendario
| CALENDARIO | |||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOBIEMBRE | DICIEMBRE |
horario
| horario de claces | |||||
| HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 6:00 - 6:55 | |||||
| 6:55 - 7:50 | |||||
| 7:50 - 8:45 | |||||
| 8:45 - 9:15 | DESCANSO | ||||
| 9:15 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 11:05 | |||||
| 11:05 - 11:50 | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)